Batas Batas :
Sebelah Utara : Kecamatan Sidareja
Sebelah Selatan : Desa Jatisari
Sebelah Barat : Desa Bangunreja
Sebelah Timur : Kecamatan Gandrungmangu.
Sebelah Utara : Kecamatan Sidareja
Sebelah Selatan : Desa Jatisari
Sebelah Barat : Desa Bangunreja
Sebelah Timur : Kecamatan Gandrungmangu.
No | Variabel | Satuan | Data | ||||||
1 | Luas Desa | Ha | 379.444 | ||||||
2 | Kondisi Fisik Geografis *) | Dataran rendah | |||||||
3 | Jarak Ke ibukota kecamatan | Km | 0.3 | ||||||
4 | Jenis angkutan umum utama untuk ke ibukota kecamatan | ||||||||
5 | Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibukota kecamatan | Jam | 0,25 | ||||||
6 | Jarak ke ibukota kabupaten | Km | 58 | ||||||
7 | Jenis angkutan umum utama untuk ke ibukota kabupaten | Bus | |||||||
8 | Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibukota kabupaten | Jam | 2 | ||||||
9 | Jenis jalan yang masuk ke desa | ||||||||
10 | Jumlah Penduduk | a | Laki-laki | Orang | 5.244 | ||||
b | Perempuan | Orang | 5.045 | ||||||
11 | Jumlah Rumah Tanggga | a | Keluarga Pra Sejahtera (KPS) | KK | 659 | ||||
b | Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) | KK | 573 | ||||||
12 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (>= 15 tahun) | Orang | |||||||
13 | Struktur mata pencaharian penduduk (jumlah penduduk yang bekerja) | a | Pertanian | Orang | 8147 | ||||
b | Pertambangan & penggalian | Orang | |||||||
c | Industri pengolahan | Orang | 108 | ||||||
d | Listrik, gas, air bersih | Orang | 25 | ||||||
e | Bangunan | Orang | 162 | ||||||
f | Perdagangan | Orang | 199 | ||||||
g | Hotel & Restoran | Orang | 65 | ||||||
h | Jasa | Orang | 231 | ||||||
14 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (>= 15 tahun ) yang tidak bekerja | Orang | 2721 | ||||||
No comments:
Post a Comment