| | |||||||||
| No | Variabel | Satuan | Data | ||||||
| 1 | Luas Desa | | | Ha | | | |||
| 2 | Kondisi Fisik Geografis *) | | | Dataran rendah | |||||
| 3 | Jarak Ke ibukota kecamatan | Km | | ||||||
| 4 | Jenis angkutan umum utama untuk ke ibukota kecamatan | | | ||||||
| 5 | Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibukota kecamatan | Jam | | ||||||
| 6 | Jarak ke ibukota kabupaten | Km | | ||||||
| 7 | Jenis angkutan umum utama untuk ke ibukota kabupaten | | | ||||||
| 8 | Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibukota kabupaten | Jam | | ||||||
| 9 | Jenis jalan yang masuk ke desa | | | ||||||
| 10 | Jumlah Penduduk | a | Laki-laki | Orang | | ||||
| | | | | b | Perempuan | Orang | | ||
| 11 | Jumlah Rumah Tanggga | a | Keluarga Pra Sejahtera (KPS) | KK | | ||||
| | | b | Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) | KK | | ||||
| 12 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (>= 15 tahun) | | Orang | | |||||
| 13 | Struktur mata pencaharian penduduk (jumlah penduduk yang bekerja) | a | Pertanian | Orang | 870 | | |||
| | b | Pertambangan & penggalian | Orang | | |||||
| | c | Industri pengolahan | Orang | | |||||
| | d | Listrik, gas, air bersih | Orang | | |||||
| | e | Bangunan | Orang | | |||||
| | f | Perdagangan | Orang | | |||||
| | g | Hotel & Restoran | Orang | | |||||
| | h | Jasa | Orang | | |||||
| 14 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (>= 15 tahun ) yang tidak bekerja | | Orang | 72 | | ||||
Artikel dan berita dalam blog ini adalah tentang kehidupan di Pedesaan, Hiruk pikuk dan keseharian masyarakatnya, Kesibukan Pemerintah Desanya, semoga bisa berbagi dengan pembaca,
Showing posts with label POTRET DESA. Show all posts
Showing posts with label POTRET DESA. Show all posts
Monday, July 18, 2011
PROFIL DESA BANGUNREJA
Desa Bagunreja merupakan Pemekaran dari Desa Kedungreja pada tahun 1992. Sebagai Gambaran fisik mengenai Desa Kedungreja, anda bisa melihat Tabel Profil Desa di bawah ini.
Labels:
POTRET DESA
Tuesday, July 12, 2011
PROFIL DESA TAMBAKREJA KEDUNGREJA
Letak Geografis
Batas Batas :
Sebelah Utara : Desa Kedungreja
Sebalah Barat : Desa Sidanegara
Sebelah Selatan : Desa Bulupayung Kec. Patimuan
Sebelah Timur : Desa Jatisari / Bumireja
Batas Batas :
Sebelah Utara : Desa Kedungreja
Sebalah Barat : Desa Sidanegara
Sebelah Selatan : Desa Bulupayung Kec. Patimuan
Sebelah Timur : Desa Jatisari / Bumireja
Labels:
POTRET DESA
Monday, July 11, 2011
PROFIL DESA CIKLAPA
Desa Ciklapa merupakan Desa yang terletak bersebelahan dengan Desa Jatisari, tepatnya di sebelah utara Desa Jatisari.
Batas Batas :
Sebelah Utara : Kecamatan Sidareja
Sebelah Selatan : Desa Jatisari
Sebelah Barat : Desa Bangunreja
Sebelah Timur : Kecamatan Gandrungmangu.
Sebelah Utara : Kecamatan Sidareja
Sebelah Selatan : Desa Jatisari
Sebelah Barat : Desa Bangunreja
Sebelah Timur : Kecamatan Gandrungmangu.
No | Variabel | Satuan | Data | ||||||
1 | Luas Desa | Ha | 379.444 | ||||||
2 | Kondisi Fisik Geografis *) | Dataran rendah | |||||||
3 | Jarak Ke ibukota kecamatan | Km | 0.3 | ||||||
4 | Jenis angkutan umum utama untuk ke ibukota kecamatan | ||||||||
5 | Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibukota kecamatan | Jam | 0,25 | ||||||
6 | Jarak ke ibukota kabupaten | Km | 58 | ||||||
7 | Jenis angkutan umum utama untuk ke ibukota kabupaten | Bus | |||||||
8 | Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibukota kabupaten | Jam | 2 | ||||||
9 | Jenis jalan yang masuk ke desa | ||||||||
10 | Jumlah Penduduk | a | Laki-laki | Orang | 5.244 | ||||
b | Perempuan | Orang | 5.045 | ||||||
11 | Jumlah Rumah Tanggga | a | Keluarga Pra Sejahtera (KPS) | KK | 659 | ||||
b | Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) | KK | 573 | ||||||
12 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (>= 15 tahun) | Orang | |||||||
13 | Struktur mata pencaharian penduduk (jumlah penduduk yang bekerja) | a | Pertanian | Orang | 8147 | ||||
b | Pertambangan & penggalian | Orang | |||||||
c | Industri pengolahan | Orang | 108 | ||||||
d | Listrik, gas, air bersih | Orang | 25 | ||||||
e | Bangunan | Orang | 162 | ||||||
f | Perdagangan | Orang | 199 | ||||||
g | Hotel & Restoran | Orang | 65 | ||||||
h | Jasa | Orang | 231 | ||||||
14 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (>= 15 tahun ) yang tidak bekerja | Orang | 2721 | ||||||
Labels:
POTRET DESA
Subscribe to:
Posts (Atom)